9856 - Caroline LEROY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9856 |
Nom | LEROY Caroline |
Tribunal | Tribunal Judiciaire des SABLES d'OLONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Yannick LE GOATER |
Mandataire Liquidateur | SCP MJurisMaître Olivier COLLET72 Bd Aristide Briand85035 LA ROCHE/YON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier COLLET |
Contrôleur | ORDRE DES MEDECINS DE LA VENDEE |
Commissaire de justice | Maître Marie-Charlotte LAGRANGE |
Numéro Greffe | 20/00303 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 mars 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 11 septembre 2020 |
Publication BODACC | 07 juin 2020 |
Publication salariale | 14 mai 2021 |
Perspective de clôture | ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec dividende aux créanciers privilégiés. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 octobre 2020 |
Limite de revendication | 07 septembre 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 décembre 2020 |
Société
Nom | LEROY |
Prénom | Caroline |
Adresse | 25 Rue Bénatier |
Code Postal | 85100 |
Ville | LES SABLES-D'OLONNE |
Numéro SIRET | 404534547 |
Activité | médecin généraliste |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 févr. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 307 951,91 | 81 735,02 | 99 759,33 | 489 446,26 | 530 230,26 | |
Déposé | 307 951,91 | 2 235,00 | 99 759,33 | 409 946,24 | ||
Etat des créances | 218 271,60 | 197 620,44 | 415 892,04 | 415 892,04 | ||
Payé | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | |||
Passif résiduel | 148 271,60 | 277 120,46 | 425 392,06 | 425 392,06 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 94 713,24 | 2 235,00 | 96 948,24 | 96 948,24 | ||
Déposé | 2 512,09 | 235,00 | 2 747,09 | |||
Payé | -304,09 | -304,09 | -304,09 | |||
Passif résiduel | 94 409,15 | 2 235,00 | 96 644,15 | 96 644,15 |
Contact
