9721 - SARL DISCOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9721 |
Nom | DISCOM SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier ROYER |
Juge suppléant | Monsieur Yannis GAUDIN |
Mandataire Liquidateur | SCP MJurisMaître Olivier COLLET72 Bd Aristide Briand85035 LA ROCHE/YON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier COLLET |
Commissaire de justice | SELARL GIRARDOT INGRID |
Numéro Greffe | 2019J314 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 novembre 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 août 2020 |
Publication BODACC | 29 novembre 2019 |
Publication salariale | 14 mai 2021 |
Perspective de clôture | ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec paiement aux créanciers de l'Article L 641-13 du Code de commerce et règlement d'un dividende aux créanciers privilégiés. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 janvier 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 02 mars 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | DISCOM |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Parc d'Activités La Joséphine |
Code Postal | 85670 |
Ville | SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON |
Numéro SIRET | 454081548 |
Activité | restauration |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 078,10 | 68 127,37 | 29 733,06 | 3 343,58 | 109 282,11 | 111 458,11 |
Déposé | 8 078,10 | 68 127,37 | 29 733,06 | 3 343,58 | 109 282,11 | |
Etat des créances | 8 078,10 | 53 990,87 | 33 120,19 | 514,80 | 95 703,96 | 95 703,96 |
Payé | -8 078,10 | -8 078,10 | -8 078,10 | |||
Passif résiduel | 53 990,87 | 33 120,19 | 514,80 | 87 625,86 | 87 625,86 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juin 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 821,83 | 10 739,75 | 13 532,18 | 28 093,76 | 38 863,76 | |
Déposé | 3 821,83 | 10 739,75 | 13 532,18 | 28 093,76 | ||
Payé | -3 821,83 | -6 406,73 | -12 905,83 | -23 134,39 | -23 134,39 | |
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Contact
